河南食品網訊:近日,河南省科學技術廳公示了2024年第二批擬備案的省自然科學基金結題驗收項目,食品領域有25項。
食品領域2024年第二批擬備案的省自然科學基金結題驗收項目清單 | ||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 依托單位 | 負責人 |
面上科學基金項目(10項) | ||||
8 | 222300420458? | 肉雞VVD腿病關鍵致病基因及表觀遺傳分子機制研究 | 河南農業大學 | 韓瑞麗 |
9 | 222300420459? | 基于吲哚的新型含氟香豆素衍生物的合成與生物活性研究 | 河南農業大學 | 徐翠蓮 |
12 | 222300420471? | 魚類特有TLRs識別病原體的分子機制及在生殖細胞中的功能研究 | 河南師范大學 | 夏曉華 |
34 | 232300421156? | 泛素系統與OsPIL15互作調控水稻籽粒大小的作用機制研究 | 河南農業大學 | 杜彥修 |
35 | 232300421157? | ABHD16A去棕櫚?;疘FITM在JEV感染所致的母豬繁殖障礙中的作用 | 河南農業大學 | 許君 |
36 | 232300421160? | RNA m6A甲基化修飾調控非洲豬瘟病毒免疫逃逸分子機制 | 河南農業大學 | 莊國慶 |
37 | 232300421162? | 鯉黑色素濃集激素(MCH)的攝食調控作用和分子機制研究 | 河南理工大學 | 陳文波 |
59 | 232300420005? | RLRs-MAVS/TBK1/IRF3通路在L-Arg調控犢牛腸粘膜免疫屏障功能中的作用及機制研究 | 河南農業大學 | 付彤 |
60 | 232300420007? | 棗瘋病植原體致病因子Zaofeng9抑制RNA沉默的機理研究 | 河南農業大學 | 李繼東 |
63 | 232300420014? | 豬δ冠狀病毒體外感染豬樹突狀細胞的分子機制研究 | 河南農業大學 | 鄭蘭蘭 |
青年科學基金項目(13項) | ||||
21 | 222300420180? | 玉米根系吸收功能對水氮互作效應響應的生理生化機理研究 | 河南農業大學 | 賈緒存 |
23 | 222300420186? | ZmMADS67調控玉米開花期的分子機制 | 河南農業大學 | 孫華越 |
28 | 222300420202? | 水稻 OsRhoGDI2 影響粒型的機理研究 | 河南師范大學 | 王俊杰 |
33 | 222300420215? | 有機質促進水稻土中砷釋放的表面絡合模型及機制解析 | 河南師范大學 | 鄧迎璇 |
38 | 222300420243? | 水稻多磷酸肌醇激酶OsIPK2調控花粉有絲分裂的分子機理研究 | 洛陽師范學院 | 陳堯 |
66 | 232300421258? | 小麥TaUPS基因參與氮素利用調控的機制 | 河南農業大學 | 孟曉丹 |
67 | 232300421267? | 基于PME的冷等離子體處理延緩杏果實軟化的機理研究 | 鄭州輕工業大學 | 劉夢培 |
101 | 232300420186? | 基于無人機圖譜信息的小麥赤霉病病害等級監測研究 | 河南農業大學 | 董萍 |
102 | 232300420187? | 菊花CmMYB15-like介導ABA信號調控抗旱性的分子機制? | 河南農業大學 | 李菲 |
103 | 232300420190? | 基于“小麥-土壤-微生物”互作系統下的小麥氮素高效利用機制研究 | 河南農業大學 | 馬耕 |
104 | 232300420193? | TaGS同工酶在小麥冠層-大氣氨交換中的功能差異和作用機制研究 | 河南農業大學 | 韋一昊 |
105 | 232300420195? | 基于自適應性仿生納米酶的POCT傳感器對玉米原料中真菌毒素的識別研究 | 河南農業大學 | 朱鴻帥 |
107 | 232300420202? | GPR30 激活 DAG-IP3 調控 μ-鈣蛋白 酶改善牛肉嫩度的分子機制 | 河南科技大學 | 宋禎 |
優勢學科培育聯合基金培育項目(2項) | ||||
7 | 222301420098 | 芝麻籽粒大小QTL qSW_LG08-1的克隆和功能分析 | 河南省農業科學院芝麻研究中心 | 崔承齊 |
8 | 222301420101 | 水稻耐深播基因挖掘與創新利用 | 河南省農業科學院糧食作物研究所 | 王亞 |
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司  
豫ICP備09039160號-4